JR外房線誉田駅徒歩4分 事務所店舗用地最適
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 千葉市緑区誉田町2丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市緑区誉田町2丁目2307-181 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 59.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 76.93㎡(23.27坪)(実測) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東7.6m 公道 接面7.3m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 千葉市緑区誉田町2丁目
- 1,380 万円
- (76.93㎡)
- 千葉市緑区誉田町2丁目2307-181










